THƯỚC LÁ ĐO KHE HỞ 32 CHI TIẾT ( 0.0015"-0.035") LICOTA ATA-0074E
THƯỚC LÁ ĐO KHE HỞ 32 CHI TIẾT ( 0.0015"-0.035") LICOTA ATA-0074E
Xuất xứ : Đài Loan
Chất liệu : lá thép cao cấp
Thiết kế tiện dụng, xếp gọn lại khi không sử dụng
Bộ gồm 32 lá xếp gọn thành bộ
Thông số kỹ thuật: Rộng 13mm, dài 85mm
Dãy thước đo : 0.0015” – 0.035”
Chuyên dùng : đo độ lớn của khe hở
QUY CÁCH LÁ THƯỚC:
0.0015” - 0.002 - 0.0025” - 0.003” - 0.004” - 0.005”
0.006” - 0.007” - 0.008” - 0.009” - 0.01” - 0.011”
0.012” - 0.013” - 0.014” - 0.015” - 0.016” - 0.017”
0.018” - 0.019” - 0.2” - 0.21” - 0.22” - 0.23”
0.24” - 0.25” - 0.26” - 0.28” - 0.3” - 0.32” - 0.35”
Và 1 lá 0.1” bằng thau chuyên dùng cho động cơ bán dẫn
Xuất xứ : Đài Loan
Chất liệu : lá thép cao cấp
Thiết kế tiện dụng, xếp gọn lại khi không sử dụng
Bộ gồm 32 lá xếp gọn thành bộ
Thông số kỹ thuật: Rộng 13mm, dài 85mm
Dãy thước đo : 0.0015” – 0.035”
Chuyên dùng : đo độ lớn của khe hở
QUY CÁCH LÁ THƯỚC:
0.0015” - 0.002 - 0.0025” - 0.003” - 0.004” - 0.005”
0.006” - 0.007” - 0.008” - 0.009” - 0.01” - 0.011”
0.012” - 0.013” - 0.014” - 0.015” - 0.016” - 0.017”
0.018” - 0.019” - 0.2” - 0.21” - 0.22” - 0.23”
0.24” - 0.25” - 0.26” - 0.28” - 0.3” - 0.32” - 0.35”
Và 1 lá 0.1” bằng thau chuyên dùng cho động cơ bán dẫn
-
Liên hệ
-
620







